<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Commentaires sur : Utiliser wave pour prendre des notes</title>
	<atom:link href="http://www.wave-france.fr/2009/10/wave-notes/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wave-france.fr/2009/10/wave-notes/</link>
	<description>Tout sur Google Wave, en Français</description>
	<lastBuildDate>Fri, 23 Dec 2011 12:50:15 +0100</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
	<item>
		<title>Par : Comment partager les notes prises dans Google Wave &#124; Google Wave - France - Le Blog Non Officiel</title>
		<link>http://www.wave-france.fr/2009/10/wave-notes/comment-page-1/#comment-770</link>
		<dc:creator>Comment partager les notes prises dans Google Wave &#124; Google Wave - France - Le Blog Non Officiel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 15:37:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wave-france.fr/?p=182#comment-770</guid>
		<description>[...] Astuces - Article écrit par : Julien  12 jan 2010    Google Wave peut-être utilisé pour prendre des notes et le fait d&#8217;ailleurs très bien : une fois paramétré, vous n&#8217;avez qu&#8217;à créer [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Astuces &#8211; Article écrit par : Julien  12 jan 2010    Google Wave peut-être utilisé pour prendre des notes et le fait d&#8217;ailleurs très bien : une fois paramétré, vous n&#8217;avez qu&#8217;à créer [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://www.wave-france.fr/2009/10/wave-notes/comment-page-1/#comment-207</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:19:34 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wave-france.fr/?p=182#comment-207</guid>
		<description>Il semble que Google aille justement dans cette orientation ;)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Il semble que Google aille justement dans cette orientation <img src='http://www.wave-france.fr/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : NicolasM</title>
		<link>http://www.wave-france.fr/2009/10/wave-notes/comment-page-1/#comment-206</link>
		<dc:creator>NicolasM</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:13:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wave-france.fr/?p=182#comment-206</guid>
		<description>Et de lier Google Wave avec les autres Google Tools (Gmail, Gdocs, ...) tout en centralisant les documents, cela ne permettrait-il pas de prendre en plus les points forts des autres outils Google ?
Exemple : Alerte en cas de &quot;mouvements&quot; sur une wave, lié un mail avec une wave, un doc, un dossier, ...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Et de lier Google Wave avec les autres Google Tools (Gmail, Gdocs, &#8230;) tout en centralisant les documents, cela ne permettrait-il pas de prendre en plus les points forts des autres outils Google ?<br />
Exemple : Alerte en cas de &laquo;&nbsp;mouvements&nbsp;&raquo; sur une wave, lié un mail avec une wave, un doc, un dossier, &#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Julien</title>
		<link>http://www.wave-france.fr/2009/10/wave-notes/comment-page-1/#comment-205</link>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:07:20 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wave-france.fr/?p=182#comment-205</guid>
		<description>Oui, sans doute. Enfin, tout va dépendre de l&#039;utilisation qu&#039;il est fait de wave. Si wave n&#039;est utilisé que pour prendre des notes, dans ce cas, je ne suis effectivement pas certain qu&#039;il soit le meilleur outil.

Par contre, si vous utilisez wave pour diverses utilisations, il peut être agréable de centraliser tous vos documents dans wave, y compris vos notes.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Oui, sans doute. Enfin, tout va dépendre de l&#8217;utilisation qu&#8217;il est fait de wave. Si wave n&#8217;est utilisé que pour prendre des notes, dans ce cas, je ne suis effectivement pas certain qu&#8217;il soit le meilleur outil.</p>
<p>Par contre, si vous utilisez wave pour diverses utilisations, il peut être agréable de centraliser tous vos documents dans wave, y compris vos notes.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : NicolasM</title>
		<link>http://www.wave-france.fr/2009/10/wave-notes/comment-page-1/#comment-204</link>
		<dc:creator>NicolasM</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Nov 2009 10:00:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wave-france.fr/?p=182#comment-204</guid>
		<description>Effectivement, c&#039;est intéressant comme utilisation en terme de mashup (intégration vidéo, graphique etc ...) et de la flexibilité à la manière de OneNote de Microsoft ! 

Mais, à part cet élément, n&#039;est-ce pas plus efficace de prendre des notes avec Google Documents ?</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Effectivement, c&#8217;est intéressant comme utilisation en terme de mashup (intégration vidéo, graphique etc &#8230;) et de la flexibilité à la manière de OneNote de Microsoft ! </p>
<p>Mais, à part cet élément, n&#8217;est-ce pas plus efficace de prendre des notes avec Google Documents ?</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Personnaliser votre interface wave &#124; Google Wave - France - Le Blog Non Officiel</title>
		<link>http://www.wave-france.fr/2009/10/wave-notes/comment-page-1/#comment-121</link>
		<dc:creator>Personnaliser votre interface wave &#124; Google Wave - France - Le Blog Non Officiel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2009 16:59:33 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wave-france.fr/?p=182#comment-121</guid>
		<description>[...] vous n&#8217;êtes pas forcément enclin à en avoir besoin. Si vous utilisez wave comme un système de note principalement, vous n&#8217;avez pas besoin de vos contacts par exemple. Nous allons donc voir [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] vous n&#8217;êtes pas forcément enclin à en avoir besoin. Si vous utilisez wave comme un système de note principalement, vous n&#8217;avez pas besoin de vos contacts par exemple. Nous allons donc voir [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Par : Lister les waves envoyées &#124; Google Wave - France - Le Blog Non Officiel</title>
		<link>http://www.wave-france.fr/2009/10/wave-notes/comment-page-1/#comment-82</link>
		<dc:creator>Lister les waves envoyées &#124; Google Wave - France - Le Blog Non Officiel</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 27 Oct 2009 12:51:23 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://www.wave-france.fr/?p=182#comment-82</guid>
		<description>[...] Intéressant&#8230; mais le résultat risque de ne pas être pertinent si on utilise wave comme outil de prise de notes. Il faut donc exclure les notes des [...]</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>[...] Intéressant&#8230; mais le résultat risque de ne pas être pertinent si on utilise wave comme outil de prise de notes. Il faut donc exclure les notes des [...]</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

