<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Google Wave - France - Le Blog Non Officiel &#187; feedback wave</title>
	<atom:link href="http://www.wave-france.fr/tag/feedback-wave/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.wave-france.fr</link>
	<description>Tout sur Google Wave, en Français</description>
	<lastBuildDate>Thu, 17 Jun 2010 08:38:00 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.9.1</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>Google nous invite à partager notre expérience</title>
		<link>http://www.wave-france.fr/2009/12/google-partager-experience-wave/</link>
		<comments>http://www.wave-france.fr/2009/12/google-partager-experience-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Dec 2009 14:00:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[feedback wave]]></category>
		<category><![CDATA[Google]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wave-france.fr/?p=773</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		
Par le biais de son blog officiel et de la plume de la chef de produit Stéphanie Hannon, Google nous invite à partager l&#8217;utilisation que l&#8217;on fait de Wave. En ajoutant à votre wave wavestories@googlewave.com comme contact, Google pourra donc prendre connaissance de ce que vous faites avec Wave.
L&#8217;interaction s&#8217;arrête néanmoins ici puisque dans ce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.wave-france.fr%2F2009%2F12%2Fgoogle-partager-experience-wave%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.wave-france.fr%2F2009%2F12%2Fgoogle-partager-experience-wave%2F&amp;source=ggwave_fr&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" title="Google nous invite à partager notre expérience" alt=" Google nous invite à partager notre expérience" /><br />
			</a>
		</div>
<p style="text-align: justify;">Par le biais de son <a href="http://googlewave.blogspot.com/2009/12/share-your-google-wave-stories.html" target="_blank">blog officiel</a> et de la plume de la chef de produit Stéphanie Hannon, Google nous invite à partager l&#8217;utilisation que l&#8217;on fait de Wave. En ajoutant à votre wave <strong>wavestories@googlewave.com</strong> comme contact, Google pourra donc prendre connaissance de ce que vous faites avec Wave.</p>
<p style="text-align: justify;">L&#8217;interaction s&#8217;arrête néanmoins ici puisque dans ce billet, il est expliqué que Google n&#8217;apportera aucune modification à votre wave, ni même aucune réponse. Google souhaite juste s&#8217;informer de ce qui se fait avec Wave, comme cela a été le cas durant <a href="http://www.guardian.co.uk/environment/blog/2009/dec/15/copenhagen-google-wave-youth-panel" target="_blank">le sommet de Copenhague</a>.</p>
<p style="text-align: justify;">Il faut donc voir dans cette démarche au pire une opération de communication à l&#8217;encontre des <a href="http://www.e-marketing.fr/xml/Definition-Glossaire/5626/Early-adopters/" target="_blank"><em>early adopters</em></a> chers à Google, au mieux, une analyse complémentaire à l&#8217;<a href="http://www.wave-france.fr/2009/11/resultats-enquete-google/" target="_blank">étude réalisée en octobre</a>. Autant dire que si recueillir les avis des utilisateurs est une bonne chose, on reste toutefois sur notre faim&#8230;</p>
<a class="google_buzz"  
href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.wave-france.fr/2009/12/google-partager-experience-wave/&title=Google+nous+invite+à+partager+notre+expérience&srcURL=http://www.wave-france.fr" target="_blank" rel="nofollow"><img
src="http://www.wave-france.fr/wp-content/plugins/google-buzz-button/images/google-buzz.png" alt="Google Buzz" title="Google nous invite à partager notre expérience" /></a>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.wave-france.fr/2009/12/google-partager-experience-wave/&amp;title=Google+nous+invite+%C3%A0+partager+notre+exp%C3%A9rience" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.wave-france.fr/2009/12/google-partager-experience-wave/&amp;t=Google+nous+invite+%C3%A0+partager+notre+exp%C3%A9rience" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Google+nous+invite+%C3%A0+partager+notre+exp%C3%A9rience&amp;link=http://www.wave-france.fr/2009/12/google-partager-experience-wave/" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur FriendFeed">Partagez-le sur FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Google+nous+invite+%C3%A0+partager+notre+exp%C3%A9rience&amp;body=Link: http://www.wave-france.fr/2009/12/google-partager-experience-wave/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Par%20le%20biais%20de%20son%20blog%20officiel%20et%20de%20la%20plume%20de%20la%20chef%20de%20produit%20St%C3%A9phanie%20Hannon%2C%20Google%20nous%20invite%20%C3%A0%20partager%20l%27utilisation%20que%20l%27on%20fait%20de%20Wave.%20En%20ajoutant%20%C3%A0%20votre%20wave%20wavestories%40googlewave.com%20comme%20contact%2C%20Google%20pourra%20donc%20prendre%20connaissance%20de%20ce%20que%20vous%20faites%20avec%20Wave.%0D%0A" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.wave-france.fr/2009/12/google-partager-experience-wave/&amp;title=Google+nous+invite+%C3%A0+partager+notre+exp%C3%A9rience" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.wave-france.fr/2009/12/google-partager-experience-wave/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.wave-france.fr/2009/12/google-partager-experience-wave/&amp;title=Google+nous+invite+%C3%A0+partager+notre+exp%C3%A9rience&amp;srcUrl=http://www.wave-france.fr/2009/12/google-partager-experience-wave/&amp;srcTitle=Google+nous+invite+%C3%A0+partager+notre+exp%C3%A9rience&amp;snippet=Par%20le%20biais%20de%20son%20blog%20officiel%20et%20de%20la%20plume%20de%20la%20chef%20de%20produit%20St%C3%A9phanie%20Hannon%2C%20Google%20nous%20invite%20%C3%A0%20partager%20l%27utilisation%20que%20l%27on%20fait%20de%20Wave.%20En%20ajoutant%20%C3%A0%20votre%20wave%20wavestories%40googlewave.com%20comme%20contact%2C%20Google%20pourra%20donc%20prendre%20connaissance%20de%20ce%20que%20vous%20faites%20avec%20Wave.%0D%0A" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Reader">Ajoutez-le à Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.wave-france.fr/2009/12/google-partager-experience-wave/&amp;title=Google+nous+invite+%C3%A0+partager+notre+exp%C3%A9rience&amp;summary=Par%20le%20biais%20de%20son%20blog%20officiel%20et%20de%20la%20plume%20de%20la%20chef%20de%20produit%20St%C3%A9phanie%20Hannon%2C%20Google%20nous%20invite%20%C3%A0%20partager%20l%27utilisation%20que%20l%27on%20fait%20de%20Wave.%20En%20ajoutant%20%C3%A0%20votre%20wave%20wavestories%40googlewave.com%20comme%20contact%2C%20Google%20pourra%20donc%20prendre%20connaissance%20de%20ce%20que%20vous%20faites%20avec%20Wave.%0D%0A&amp;source=Google Wave - France - Le Blog Non Officiel" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Google+nous+invite+%C3%A0+partager+notre+exp%C3%A9rience+-+http://bit.ly/dAdtAT&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.wave-france.fr/2009/12/google-partager-experience-wave/&amp;title=Google+nous+invite+%C3%A0+partager+notre+exp%C3%A9rience" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Wikio">Partagez-le sur Wikio</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=Google+nous+invite+%C3%A0+partager+notre+exp%C3%A9rience&amp;body=Link: http://www.wave-france.fr/2009/12/google-partager-experience-wave/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Par%20le%20biais%20de%20son%20blog%20officiel%20et%20de%20la%20plume%20de%20la%20chef%20de%20produit%20St%C3%A9phanie%20Hannon%2C%20Google%20nous%20invite%20%C3%A0%20partager%20l%27utilisation%20que%20l%27on%20fait%20de%20Wave.%20En%20ajoutant%20%C3%A0%20votre%20wave%20wavestories%40googlewave.com%20comme%20contact%2C%20Google%20pourra%20donc%20prendre%20connaissance%20de%20ce%20que%20vous%20faites%20avec%20Wave.%0D%0A" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<hr />
<p><small>© Julien pour <a href="http://www.wave-france.fr">Google Wave - France - Le Blog Non Officiel</a>, 2009. |
<a href="http://www.wave-france.fr/2009/12/google-partager-experience-wave/">Permalink</a> |
<a href="http://www.wave-france.fr/2009/12/google-partager-experience-wave/#comments">Aucun commentaire</a> | Retweetez 
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/GoogleWave-France-LeBlogNonOfficiel?a=5WOeIecUt0o:mNq53CwOabk:riErBiXy8Cw">Google nous invite à partager notre expérience</a>
<br/>
Mots clés : <a href="http://www.wave-france.fr/tag/feedback-wave/" rel="tag">feedback wave</a>, <a href="http://www.wave-france.fr/tag/google/" rel="tag">Google</a><br/>
</small></p>

<b><p>Pour utiliser Google Buzz sur votre iPhone, utilisez <a href="http://itunes.apple.com/fr/app/buzzr/id358372193?mt=8">BuzzR</a>, la seule application qui vous permet de buzzer vos photos</p></b>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wave-france.fr/2009/12/google-partager-experience-wave/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Résultats de l&#8217;enquête Google</title>
		<link>http://www.wave-france.fr/2009/11/resultats-enquete-google/</link>
		<comments>http://www.wave-france.fr/2009/11/resultats-enquete-google/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Nov 2009 14:48:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[feedback wave]]></category>
		<category><![CDATA[sondage]]></category>
		<category><![CDATA[utilisation]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wave-france.fr/?p=553</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

En octobre dernier, Google demandait aux utilisateurs de Google Wave de leur indiquer ce qu&#8217;ils pensaient du service au travers d&#8217;une enquête. Aujourd&#8217;hui, le géant américain a publié une synthèse des résultats obtenus.
Les points positifs : il ressort très clairement que le concept même de Google Wave séduit. Avoir un endroit pour centraliser toutes les [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.wave-france.fr%2F2009%2F11%2Fresultats-enquete-google%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.wave-france.fr%2F2009%2F11%2Fresultats-enquete-google%2F&amp;source=ggwave_fr&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" title="Résultats de lenquête Google" alt=" Résultats de lenquête Google" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-552" title="enquete Google" src="http://www.wave-france.fr/wp-content/uploads/2009/11/enquete-Google.png" alt="enquete Google" width="580" height="160" /></p>
<p>En octobre dernier, Google demandait aux utilisateurs de Google Wave de leur indiquer ce qu&#8217;ils pensaient du service au travers d&#8217;une <a href="http://www.wave-france.fr/2009/10/feedback-google-wave/" target="_blank">enquête</a>. Aujourd&#8217;hui, le géant américain a publié une <a href="http://googlewave.blogspot.com/2009/11/your-thoughts-on-waving-so-far.html" target="_blank">synthèse</a> des résultats obtenus.</p>
<p><strong>Les points positifs :</strong> il ressort très clairement que le concept même de Google Wave séduit. Avoir un endroit pour centraliser toutes les conversations est en effet la 1ère satisfaction des utilisateurs sondés. Ensuite, deux points viennent compléter le podium : les utilisateurs plébiscitent le travail collaboratif et, plus étonnant, l&#8217;utilisation des extensions. Autant le fait de pouvoir travailler à plusieurs, avec un maximum de souplesse, est une véritable avancée autant l&#8217;utilisation des extensions me semble plus&#8230; chaotique ! Leur utilisation est souvent complexe et peu accessible au très grand public, d&#8217;où mon étonnement.</p>
<p><strong>Les points négatifs :</strong> le premier point noir est la gestion des invitations. Là encore, peu de surprises, il fallait s&#8217;y attendre. Pour beaucoup, obtenir un compte Wave a fait ressortir les angoisses apparues lors de l&#8217;achat d&#8217;un premier téléphone mobile&#8230; à l&#8217;époque personne ne vous appelait, aujourd&#8217;hui personne ne vous wave ! Second point noir : l&#8217;intégration avec d&#8217;autres outils. Sans doute excités par l&#8217;utilisation de dizaines d&#8217;extensions, les utilisateurs sont frustrés des limites d&#8217;intégration et souhaiterait voir Wave fusionner avec le mail par exemple et bénéficier d&#8217;un système de notification. Enfin, le dernier gros problème est aussi sans surprise : la vitesse. Si vous n&#8217;avez jamais souffert de la lenteur de Wave, je vous invite à ouvrir une grosse wave publique, avec beaucoup de monde et beaucoup de contenu&#8230;</p>
<p><strong>En conclusion</strong>, Google promet bien entendu de tenir compte de toutes ces remarques et prend comme exemple la possibilité désormais pour tout utilisateur de pouvoir inviter d&#8217;autres personnes afin de ne plus se sentir seul&#8230; En ouvrant son système d&#8217;invitation au grand public, Google a certes répondu à une attente majeure mais devra faire beaucoup plus pour satisfaire le plus grand nombre. En effet, dès lors qu&#8217;aujourd&#8217;hui tout le monde va pouvoir avoir accès à Wave, les autres doléances vont devenir de plus en plus pressantes !</p>
<p>Par ailleurs, n&#8217;oubliez pas de venir participer à l&#8217;<a href="http://www.wave-france.fr/2009/11/sondage-google-wave/" target="_blank">enquête</a> que nous réalisons sur Google Wave.</p>
<a class="google_buzz"  
href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.wave-france.fr/2009/11/resultats-enquete-google/&title=Résultats+de+l&#8217;enquête+Google&srcURL=http://www.wave-france.fr" target="_blank" rel="nofollow"><img
src="http://www.wave-france.fr/wp-content/plugins/google-buzz-button/images/google-buzz.png" alt="Google Buzz" title="Résultats de lenquête Google" /></a>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.wave-france.fr/2009/11/resultats-enquete-google/&amp;title=R%C3%A9sultats+de+l%27enqu%C3%AAte+Google" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.wave-france.fr/2009/11/resultats-enquete-google/&amp;t=R%C3%A9sultats+de+l%27enqu%C3%AAte+Google" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=R%C3%A9sultats+de+l%27enqu%C3%AAte+Google&amp;link=http://www.wave-france.fr/2009/11/resultats-enquete-google/" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur FriendFeed">Partagez-le sur FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=R%C3%A9sultats+de+l%27enqu%C3%AAte+Google&amp;body=Link: http://www.wave-france.fr/2009/11/resultats-enquete-google/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AEn%20octobre%20dernier%2C%20Google%20demandait%20aux%20utilisateurs%20de%20Google%20Wave%20de%20leur%20indiquer%20ce%20qu%27ils%20pensaient%20du%20service%20au%20travers%20d%27une%20enqu%C3%AAte.%20Aujourd%27hui%2C%20le%20g%C3%A9ant%20am%C3%A9ricain%20a%20publi%C3%A9%20une%20synth%C3%A8se%20des%20r%C3%A9sultats%20obtenus.%0D%0A%0D%0ALes%20points%20positifs%20%3A%20il%20ressort%20tr%C3%A8s%20clairement%20que%20le%20concept%20m%C3" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.wave-france.fr/2009/11/resultats-enquete-google/&amp;title=R%C3%A9sultats+de+l%27enqu%C3%AAte+Google" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Bookmarks">Ajoutez-le à Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.wave-france.fr/2009/11/resultats-enquete-google/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Postez-le sur Google Buzz">Postez-le sur Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.wave-france.fr/2009/11/resultats-enquete-google/&amp;title=R%C3%A9sultats+de+l%27enqu%C3%AAte+Google&amp;srcUrl=http://www.wave-france.fr/2009/11/resultats-enquete-google/&amp;srcTitle=R%C3%A9sultats+de+l%27enqu%C3%AAte+Google&amp;snippet=%0D%0A%0D%0AEn%20octobre%20dernier%2C%20Google%20demandait%20aux%20utilisateurs%20de%20Google%20Wave%20de%20leur%20indiquer%20ce%20qu%27ils%20pensaient%20du%20service%20au%20travers%20d%27une%20enqu%C3%AAte.%20Aujourd%27hui%2C%20le%20g%C3%A9ant%20am%C3%A9ricain%20a%20publi%C3%A9%20une%20synth%C3%A8se%20des%20r%C3%A9sultats%20obtenus.%0D%0A%0D%0ALes%20points%20positifs%20%3A%20il%20ressort%20tr%C3%A8s%20clairement%20que%20le%20concept%20m%C3" rel="nofollow" class="external" title="Ajoutez-le à Google Reader">Ajoutez-le à Google Reader</a>
		</li>
		<li class="shr-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.wave-france.fr/2009/11/resultats-enquete-google/&amp;title=R%C3%A9sultats+de+l%27enqu%C3%AAte+Google&amp;summary=%0D%0A%0D%0AEn%20octobre%20dernier%2C%20Google%20demandait%20aux%20utilisateurs%20de%20Google%20Wave%20de%20leur%20indiquer%20ce%20qu%27ils%20pensaient%20du%20service%20au%20travers%20d%27une%20enqu%C3%AAte.%20Aujourd%27hui%2C%20le%20g%C3%A9ant%20am%C3%A9ricain%20a%20publi%C3%A9%20une%20synth%C3%A8se%20des%20r%C3%A9sultats%20obtenus.%0D%0A%0D%0ALes%20points%20positifs%20%3A%20il%20ressort%20tr%C3%A8s%20clairement%20que%20le%20concept%20m%C3&amp;source=Google Wave - France - Le Blog Non Officiel" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur LinkedIn">Partagez-le sur LinkedIn</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=R%C3%A9sultats+de+l%27enqu%C3%AAte+Google+-+http://bit.ly/a9pPQb&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Tweetez-le !">Tweetez-le !</a>
		</li>
		<li class="shr-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.wave-france.fr/2009/11/resultats-enquete-google/&amp;title=R%C3%A9sultats+de+l%27enqu%C3%AAte+Google" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Wikio">Partagez-le sur Wikio</a>
		</li>
		<li class="shr-yahoomail">
			<a href="http://compose.mail.yahoo.com/?Subject=R%C3%A9sultats+de+l%27enqu%C3%AAte+Google&amp;body=Link: http://www.wave-france.fr/2009/11/resultats-enquete-google/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AEn%20octobre%20dernier%2C%20Google%20demandait%20aux%20utilisateurs%20de%20Google%20Wave%20de%20leur%20indiquer%20ce%20qu%27ils%20pensaient%20du%20service%20au%20travers%20d%27une%20enqu%C3%AAte.%20Aujourd%27hui%2C%20le%20g%C3%A9ant%20am%C3%A9ricain%20a%20publi%C3%A9%20une%20synth%C3%A8se%20des%20r%C3%A9sultats%20obtenus.%0D%0A%0D%0ALes%20points%20positifs%20%3A%20il%20ressort%20tr%C3%A8s%20clairement%20que%20le%20concept%20m%C3" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Yahoo! Mail">Email this via Yahoo! Mail</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

<hr />
<p><small>© Julien pour <a href="http://www.wave-france.fr">Google Wave - France - Le Blog Non Officiel</a>, 2009. |
<a href="http://www.wave-france.fr/2009/11/resultats-enquete-google/">Permalink</a> |
<a href="http://www.wave-france.fr/2009/11/resultats-enquete-google/#comments">Un (seul) commentaire</a> | Retweetez 
<a href="http://feeds.feedburner.com/~ff/GoogleWave-France-LeBlogNonOfficiel?a=5WOeIecUt0o:mNq53CwOabk:riErBiXy8Cw">Résultats de l&#8217;enquête Google</a>
<br/>
Mots clés : <a href="http://www.wave-france.fr/tag/feedback-wave/" rel="tag">feedback wave</a>, <a href="http://www.wave-france.fr/tag/sondage/" rel="tag">sondage</a>, <a href="http://www.wave-france.fr/tag/utilisation/" rel="tag">utilisation</a><br/>
</small></p>

<b><p>Pour utiliser Google Buzz sur votre iPhone, utilisez <a href="http://itunes.apple.com/fr/app/buzzr/id358372193?mt=8">BuzzR</a>, la seule application qui vous permet de buzzer vos photos</p></b>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.wave-france.fr/2009/11/resultats-enquete-google/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Donner votre avis sur Google Wave</title>
		<link>http://www.wave-france.fr/2009/10/feedback-google-wave/</link>
		<comments>http://www.wave-france.fr/2009/10/feedback-google-wave/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Oct 2009 10:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Julien</dc:creator>
				<category><![CDATA[Infos]]></category>
		<category><![CDATA[feedback wave]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.wave-france.fr/?p=106</guid>
		<description><![CDATA[
			
				
			
		

Wave n&#8217;étant pas encore finalisé, il peut être intéressant de donner son avis à Google. Cela peut permettre par exemple de corriger un éventuel bug que vous auriez découvert, mais cela peut surtout permettre aux ingénieurs de Google de savoir s&#8217;ils travaillent dans la bonne direction ou si, au contraire, ils doivent corriger le tir. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="tweetmeme_button" style="float: right; margin-left: 10px;">
			<a href="http://api.tweetmeme.com/share?url=http%3A%2F%2Fwww.wave-france.fr%2F2009%2F10%2Ffeedback-google-wave%2F"><br />
				<img src="http://api.tweetmeme.com/imagebutton.gif?url=http%3A%2F%2Fwww.wave-france.fr%2F2009%2F10%2Ffeedback-google-wave%2F&amp;source=ggwave_fr&amp;style=normal&amp;service=bit.ly" height="61" width="50" title="Donner votre avis sur Google Wave" alt=" Donner votre avis sur Google Wave" /><br />
			</a>
		</div>
<p><img class="alignnone size-full wp-image-107" title="feedback google wave" src="http://www.wave-france.fr/wp-content/uploads/2009/10/feedback-google.jpg" alt="feedback google wave" width="580" height="160" /></p>
<p>Wave n&#8217;étant pas encore finalisé, il peut être intéressant de donner son avis à Google. Cela peut permettre par exemple de corriger un éventuel bug que vous auriez découvert, mais cela peut surtout permettre aux ingénieurs de Google de savoir s&#8217;ils travaillent dans la bonne direction ou si, au contraire, ils doivent corriger le tir. Google d&#8217;ailleurs encourage ce type d&#8217;initiative. Cependant, encore faut-il savoir comment faire ! Donc, si vous souhaitez donner votre avis sur Google Wave, il vous suffit de cliquer sur &laquo;&nbsp;<strong>Help</strong>&nbsp;&raquo; dans votre interface Google Wave puis sur <a href="https://survey.googleratings.com/wix/p3628608.aspx" target="_blank"><strong>Give us your feedback</strong></a> ou plus simplement en vous rendant directement à cette adresse : <a href="https://survey.googleratings.com/wix/p3628608.aspx" target="_blank">https://survey.googleratings.com/wix/p3628608.aspx</a>.</p>
<p>Au delà de Wave, si vous souhaitez donner une idée de produit ou une nouvelle fonctionnalité à Google, vous pouvez vous connecter sur <a href="http://productideas.appspot.com/" target="_blank">Google Product Ideas</a> qui est un site dédié à la collecte d&#8217;idées.</p>
<a class="google_buzz"  
href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.wave-france.fr/2009/10/feedback-google-wave/&title=Donner+votre+avis+sur+Google+Wave&srcURL=http://www.wave-france.fr" target="_blank" rel="nofollow"><img
src="http://www.wave-france.fr/wp-content/plugins/google-buzz-button/images/google-buzz.png" alt="Google Buzz" title="Donner votre avis sur Google Wave" /></a>

<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.wave-france.fr/2009/10/feedback-google-wave/&amp;title=Donner+votre+avis+sur+Google+Wave" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur del.icio.us">Partagez-le sur del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.wave-france.fr/2009/10/feedback-google-wave/&amp;t=Donner+votre+avis+sur+Google+Wave" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur Facebook">Partagez-le sur Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-friendfeed">
			<a href="http://www.friendfeed.com/share?title=Donner+votre+avis+sur+Google+Wave&amp;link=http://www.wave-france.fr/2009/10/feedback-google-wave/" rel="nofollow" class="external" title="Partagez-le sur FriendFeed">Partagez-le sur FriendFeed</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Donner+votre+avis+sur+Google+Wave&amp;body=Link: http://www.wave-france.fr/2009/10/feedback-google-wave/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A %0D%0A%0D%0AWave%20n%27%C3%A9tant%20pas%20encore%20finalis%C3%A9%2C%20il%20peut%20%C3%AAtre%20int%C3%A9ressant%20de%20donner%20son%20avis%20%C3%A0%20Google.%20Cela%20peut%20permettre%20par%20exemple%20de%20corriger%20un%20%C3%A9ventuel%20bug%20que%20vous%20auriez%20d%C3%A9couvert%2C%20mais%20cela%20peut%20surtout%20permettre%20aux%20ing%C3%A9nieurs%20de%20Google%20de%20savoir%20s%27ils%20travaillent%20dans%20la%20bonne%20direction%20ou%20" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebookmarks">
